聲表面諧振器
圖片 | 產品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
聲表面諧振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 5.0*3.5詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 11.3*4.8詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,F11-KR... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,TO39-R... | 417.925~418.075MHZ | 9.5*3.3詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,TO39-R... | 329.925~330.075MHZ | 9.5*3.3詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,R315M,... | 314.925~315.075MHZ | 3.0*3.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面濾波器 | |||||
聲表面諧振器,F11-43... | 433.845~433.955MHZ | 11.3*4.8詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,TO39-R... | 433.845~433.955MHZ | 9.5*3.3詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,TO39-R... | 314.925~315.075MHZ | 9.5*3.3詳細瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,TO39-3... |
共:11條信息