產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷霧化片
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶體
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶體
- NDK晶振
- 亞陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 臺灣加高諧振器
- 臺灣鴻星晶體
- TXC晶振
- 臺灣希華晶振
- 臺灣泰藝晶體
- AKER晶振
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>4MHz/X1G0041710009/SPXO/2520/±50ppm/SG-210STF,日本進口EPSON愛普生晶振SG-210STF系列,產(chǎn)品型號:SG-210STF 4.000000MHz L ,編碼X1G0041710009,北美編碼:SG-210STF4.0000ML3,是一款小體積尺寸2.0x2.5mm表面貼裝,四腳貼片晶振,CMOS輸出的簡單封裝晶體振蕩器(SPXO)系列,有源晶振,石英晶體振蕩器,SMD晶振這些SPXO具有低電流消耗、1.6V至3.63V的寬工作電壓和寬工作范圍,溫度范圍從-40℃至85℃,此外,最高工作溫度可達105℃,頻率穩(wěn)定度:±50ppm。該產(chǎn)品具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特點。SPXO非常適合物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備,數(shù)據(jù)中心,醫(yī)療、工業(yè)自動化等各種應用。
4MHz/X1G0041710009/SPXO/2520/±50ppm/SG-210STF,參數(shù)圖
項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|
輸出 頻率范圍 |
f0 | 1MHz to 75MHz |
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息。 http://konuaer.com |
||
電源電壓 | VCC | 1.60 V to 3.60 V | 1 MHz ≦ f0 ≦ 60 MHz | ||
1.71 V to 3.60 V |
60 MHz < f0 ≦ 75 MHz, T_use = +85°C Max. |
||||
2.20 V to 3.60 V |
60 MHz < f0 ≦ 75 MHz, T_use = +105°C Max. |
||||
1.8V Typ. 1.6V to 2.2V |
2.5V Typ. 2.2V to 2.7V |
3.3V Typ. 2.7V to 3.6V |
※1請參閱 | ||
儲存溫度 | T_stg | -40°C to +125°C | 裸存 | ||
工作溫度 | T_use | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ※1請參閱 | ||
頻率穩(wěn)定度 | f_tol | S: ±25 × 10-6 | -20°C to +70°C | ||
L: ±50 × 10-6 | -40°C to +85°C | ||||
Y: ±50 × 10-6, W: ±100 × 10-6 | -40°C to +105°C | ||||
功耗 | ICC | 1.5mA Max. | 1.6mA Max. | 1.8mA Max. | 無負載條件, 1MHz ≦ f0 ≦ 20MHz |
1.8mA Max. | 2.0mA Max. | 2.2mA Max. | 無負載條件, 20MHz < f0 ≦ 40MHz | ||
2.1mA Max. | 2.4mA Max. | 2.6mA Max. | 無負載條件, 40MHz < f0 ≦ 60MHz | ||
2.4mA Max. | 2.8mA Max. | 3.0mA Max. | 無負載條件, 60MHz < f0 ≦ 75MHz | ||
待機電流 | I_std | 2.1μA Max. | 2.5μA Max. | 2.7μA Max. | ST |
占空比 | SYM | 45% to 55% |
50% VCC 級, L_CMOS ≦ 15pF |
||
輸出電壓 | VOH | 90% VCC Min. | |||
VOL | 10% VCC Max. | ||||
輸出 負載條件 (CMOS) |
L_CMOS | 15pF Max. | |||
輸入電壓 | VIH | 80% VCC Min. | ST | ||
VIL | 20% VCC Max. | ||||
上升/ 下降時間 |
tr / tf | 3.5 ns Max. | 3 ns Max. |
20% VCC to 80% VCC 極 L_CMOS ≦ 15pF |
|
振蕩啟動 時間 |
t_str | 3ms Max. | 在90% VCC 時,所需時間為0 秒 | ||
頻率老化 | f_aging | ±3 × 10-6/ year Max. |
+25°C,第一年, VCC=1.8V,2.5V,3.3V |
||
SSB 相位噪音 |
C/N | -145dBc/Hz Typ. | @1kHz ,f0=48MHz | ||
-158dBc/Hz Typ. | @100kHz ,f0=48MHz | ||||
-161dBc/Hz Typ. | @Floor Lv. |
4MHz/X1G0041710009/SPXO/2520/±50ppm/SG-210STF,尺寸圖
[Model : SG-210STF]
Product name SG-210 S T F 25.000000MHz Y
(Standard form) ① ②③ ④ ⑤
①型號
②功能(S:待機)
③電源電壓 T: 1.6V to 3.6V Typ.
④頻率
⑤頻率穩(wěn)定度
S:±25 × 10-6 / -20 °C to +70 °C
L:±50 × 10-6 / -40 °C to +85 °C
Y:±50 × 10-6 / -40 °C to +105 °C
W:±100 × 10-6 / -40 °C to +105 °C
Product name SG-210 S T F 25.000000MHz Y
(Standard form) ① ②③ ④ ⑤
①型號
②功能(S:待機)
③電源電壓 T: 1.6V to 3.6V Typ.
④頻率
⑤頻率穩(wěn)定度
S:±25 × 10-6 / -20 °C to +70 °C
L:±50 × 10-6 / -40 °C to +85 °C
Y:±50 × 10-6 / -40 °C to +105 °C
W:±100 × 10-6 / -40 °C to +105 °C
石英晶體振蕩器 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 |
X1G0041710002 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710005 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710006 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710007 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710008 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710009 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710010 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710011 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710012 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710013 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710014 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710015 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710016 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710017 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710018 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710019 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710020 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | 貼片晶振 | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710021 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710022 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710023 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710024 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710025 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710026 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710027 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710028 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710029 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710030 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710031 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710032 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710033 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710034 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710035 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710036 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710037 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710038 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710039 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
X1G0041710040 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V |
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司 |
電 話: +86-755-27838351 |
手 機:13823300879 |
傳 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
網(wǎng) 址:http://renderx.cn |
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 |