產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷霧化片
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶體
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶體
- NDK晶振
- 亞陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 臺灣加高諧振器
- 臺灣鴻星晶體
- TXC晶振
- 臺灣希華晶振
- 臺灣泰藝晶體
- AKER晶振
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>富士晶振,遙遙領(lǐng)先的無人機晶振,FCT2T03276806P1插件晶振,富士晶振公司,F(xiàn)uji晶振,6G通訊終端晶振,高精度晶振,圓柱晶振,2*6晶振,石英晶振,二腳晶振,無源晶振,音叉晶體,KHz晶振,插件晶振,6G通訊專用晶振,6G路由i去晶振,高品質(zhì)晶振,F(xiàn)CT-2T晶振,小尺寸φ2×6mm,大量的標準頻率,更高的頻率可拉性和更低的等效串聯(lián)電阻,鐘表的最佳選擇,符合RoHS標準/無鉛
富士晶振,遙遙領(lǐng)先的無人機晶振,FCT2T03276806P1插件晶振
電氣參數(shù) | UNITS | MIN. | TYP. | MAX. | REMARKS | |
頻率范圍 | MHz | 12 | 70 | AT-Cut Fundamental. | ||
60 | 170 | 3rd Overtone. | ||||
頻率容差 | ppm | 10 | 10 | See part numbering guide for options. | ||
頻率偏差度 | ppm | 10 | 10 | See part numbering guide for options. | ||
老化 | 2 | 2 | First year @ +25ºC. | |||
工作溫度 | ºC | 40 | 85 | See part numbering guide for options. | ||
儲存溫度 | ºC | 40 | 125 | |||
負載電容 | pF | 7 | 32 | See part numbering guide for options. | ||
并聯(lián)電容 | pF | 5 | ||||
驅(qū)動電平 | µW | 10 | 100 | |||
絕緣電阻 | M歐姆 | 500 | @ 100VDC ± 15V. | |||
等效串聯(lián)電阻 | 12.000MHz ~ 15.999MHz | 歐姆 | 100 | AT-Cut Fundamental. | ||
16.000MHz ~ 19.999MHz | 70 | AT-Cut Fundamental. | ||||
20.000MHz ~ 29.999MHz | 50 | AT-Cut Fundamental. | ||||
30.000MHz ~ 49.999MHz | 40 | AT-Cut Fundamental. | ||||
50.000MHz ~ 70.000MHz | 35 | AT-Cut Fundamental. | ||||
60.000MHz ~ 170.00MHz | 80 | 3rd Overtone. |
富士晶振,遙遙領(lǐng)先的無人機晶振,FCT2T03276806P1插件晶振
原廠編碼 | 生產(chǎn)商 | 型號 | 頻率 | 負載電容 | 工作溫度 |
FCT2T032768C5T3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T032768C5R3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5Y3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T032768C5E3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5D3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5P3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T032768C5W3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276806D3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5W1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276809E1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276806P1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276808R1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276807P1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276809R1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276808E1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276807T1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276808P1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276808T1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276807W1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276806T1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276806W1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276807R1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276809P1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276809Y1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276809D1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276806R1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276807E1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276807Y1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276809T1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276808W1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276808Y1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276809W1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276806Y1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276807D1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276808D1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276806E1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276806D1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276809W3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276807Y3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276806Y3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276807W3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276808W3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | 0°C ~ 70°C |
FCT2T03276807D3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5T1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276809T3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276806R3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276806T3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276809D3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276808P3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T032768C5Y1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276809Y3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T032768C5D1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -10°C ~ 70°C |
FCT2T03276809P3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276807E3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5R1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276809E3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 9pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276807T3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -30°C ~ 85°C |
FCT2T03276808E3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T032768C5E1 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276806E3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -20°C ~ 70°C |
FCT2T03276808Y3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 8pF | -40°C ~ 85°C |
FCT2T03276807R3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 7pF | -30°C ~ 70°C |
FCT2T03276806P3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | -10°C ~ 60°C |
FCT2T03276806W3 | Fuji晶振 | FCT-2T | 32.768 kHz | 6pF | 0°C ~ 70°C |
1.技術(shù)支持 2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司 |
電 話: +86-755-27838351 |
手 機:13823300879 |
傳 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
網(wǎng) 址:http://renderx.cn |
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 |